File: D:/HostingSpaces/SBogers10/configurator.komma.pro/wwwroot/models/pieter/3D-test.obj
# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
v -92.42011260986328 2.88230180740356 0
v 92.42011260986328 2.88230180740356 0
v -92.42011260986328 1.07980239391327 0
v 92.42011260986328 1.07980239391327 0
v -92.42011260986328 1.10718643665314 0.26939302682877
v 92.42011260986328 1.10718643665314 0.26939302682877
v -92.42011260986328 1.18850648403168 0.53060066699982
v 92.42011260986328 1.18850648403168 0.53060066699982
v -92.42011260986328 1.32129156589508 0.77568626403809
v 92.42011260986328 1.32129156589508 0.77568626403809
v -92.42011260986328 1.50150716304779 0.99720305204391
v 92.42011260986328 1.50150716304779 0.99720305204391
v -92.42011260986328 1.72367751598358 1.18842029571533
v 92.42011260986328 1.72367751598358 1.18842029571533
v -92.42011260986328 1.98105216026306 1.34352803230286
v 92.42011260986328 1.98105216026306 1.34352803230286
v -92.42011260986328 2.26581072807312 1.45781338214874
v 92.42011260986328 2.26581072807312 1.45781338214874
v -92.42011260986328 2.56930112838745 1.52780377864838
v 92.42011260986328 2.56930112838745 1.52780377864838
v -92.42011260986328 2.88230180740356 1.55137252807617
v 92.42011260986328 2.88230180740356 1.55137252807617
v -92.42011260986328 3.19530272483826 1.52780377864838
v 92.42011260986328 3.19530272483826 1.52780377864838
v -92.42011260986328 3.49879312515259 1.45781338214874
v 92.42011260986328 3.49879312515259 1.45781338214874
v -92.42011260986328 3.78355169296265 1.34352803230286
v 92.42011260986328 3.78355169296265 1.34352803230286
v -92.42011260986328 4.04092597961426 1.18842029571533
v 92.42011260986328 4.04092597961426 1.18842029571533
v -92.42011260986328 4.26309680938721 0.99720305204391
v 92.42011260986328 4.26309680938721 0.99720305204391
v -92.42011260986328 4.44331216812134 0.77568626403809
v 92.42011260986328 4.44331216812134 0.77568626403809
v -92.42011260986328 4.57609748840332 0.53060066699982
v 92.42011260986328 4.57609748840332 0.53060066699982
v -92.42011260986328 4.65741729736328 0.26939302682877
v 92.42011260986328 4.65741729736328 0.26939302682877
v -92.42011260986328 4.68480157852173 0
v 92.42011260986328 4.68480157852173 0
v -92.42011260986328 4.65741729736328 -0.26939302682877
v 92.42011260986328 4.65741729736328 -0.26939302682877
v -92.42011260986328 4.57609748840332 -0.53060066699982
v 92.42011260986328 4.57609748840332 -0.53060066699982
v -92.42011260986328 4.44331216812134 -0.77568626403809
v 92.42011260986328 4.44331216812134 -0.77568626403809
v -92.42011260986328 4.26309680938721 -0.99720305204391
v 92.42011260986328 4.26309680938721 -0.99720305204391
v -92.42011260986328 4.04092597961426 -1.18842029571533
v 92.42011260986328 4.04092597961426 -1.18842029571533
v -92.42011260986328 3.78355169296265 -1.34352803230286
v 92.42011260986328 3.78355169296265 -1.34352803230286
v -92.42011260986328 3.49879312515259 -1.45781338214874
v 92.42011260986328 3.49879312515259 -1.45781338214874
v -92.42011260986328 3.19530272483826 -1.52780377864838
v 92.42011260986328 3.19530272483826 -1.52780377864838
v -92.42011260986328 2.88230180740356 -1.55137252807617
v 92.42011260986328 2.88230180740356 -1.55137252807617
v -92.42011260986328 2.56930112838745 -1.52780377864838
v 92.42011260986328 2.56930112838745 -1.52780377864838
v -92.42011260986328 2.26581072807312 -1.45781338214874
v 92.42011260986328 2.26581072807312 -1.45781338214874
v -92.42011260986328 1.98105216026306 -1.34352803230286
v 92.42011260986328 1.98105216026306 -1.34352803230286
v -92.42011260986328 1.72367751598358 -1.18842029571533
v 92.42011260986328 1.72367751598358 -1.18842029571533
v -92.42011260986328 1.50150716304779 -0.99720305204391
v 92.42011260986328 1.50150716304779 -0.99720305204391
v -92.42011260986328 1.32129156589508 -0.77568626403809
v 92.42011260986328 1.32129156589508 -0.77568626403809
v -92.42011260986328 1.18850648403168 -0.53060066699982
v 92.42011260986328 1.18850648403168 -0.53060066699982
v -92.42011260986328 1.10718643665314 -0.26939302682877
v 92.42011260986328 1.10718643665314 -0.26939302682877
# 74 vertices
vn -1 0 0
vn 0 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 -0.97975587844849 0.20019580423832
vn 1 0 0
vn 0 -0.92138558626175 0.38864967226982
vn 0 -0.8310883641243 0.5561403632164
vn 0 -0.71683573722839 0.69724208116531
vn 0 -0.58632493019104 0.81007599830627
vn 0 -0.44575288891792 0.89515602588654
vn 0 -0.29949060082436 0.95409923791885
vn 0 -0.15033435821533 0.98863518238068
vn 0 -0.00000002615086 1
vn 0 0.15033432841301 0.98863524198532
vn 0 0.29949060082436 0.95409923791885
vn 0 0.44575324654579 0.89515590667725
vn 0 0.58632475137711 0.81007611751556
vn 0 0.7168356180191 0.6972422003746
vn 0 0.8310883641243 0.55614042282104
vn 0 0.92138564586639 0.3886496424675
vn 0 0.97975587844849 0.20019583404064
vn 0 1 0
vn 0 0.97975587844849 -0.20019583404064
vn 0 0.92138564586639 -0.3886496424675
vn 0 0.8310883641243 -0.55614042282104
vn 0 0.7168356180191 -0.6972422003746
vn 0 0.58632475137711 -0.81007611751556
vn 0 0.44575324654579 -0.89515590667725
vn 0 0.29949060082436 -0.95409923791885
vn 0 0.15033432841301 -0.98863524198532
vn 0 -0.00000002615086 -1
vn 0 -0.15033435821533 -0.98863518238068
vn 0 -0.29949060082436 -0.95409923791885
vn 0 -0.44575288891792 -0.89515602588654
vn 0 -0.58632493019104 -0.81007599830627
vn 0 -0.71683573722839 -0.69724208116531
vn 0 -0.8310883641243 -0.5561403632164
vn 0 -0.92138558626175 -0.38864967226982
vn 0 -0.97975587844849 -0.20019580423832
# 39 normals
vt 0.5 0.5 0
vt 0 0.5 0
vt 0.00759612349793 0.58682411909103 0
vt 0 0 0
vt 0 1 0
vt 0.02777777798474 1 0
vt 0.02777777798474 0 0
vt 1 0.5 0
vt 0.99240386486053 0.58682411909103 0
vt 0.030153689906 0.67101007699966 0
vt 0.05555555596948 1 0
vt 0.05555555596948 0 0
vt 0.96984630823135 0.67101007699966 0
vt 0.06698729842901 0.75 0
vt 0.08333333581686 1 0
vt 0.08333333581686 0 0
vt 0.93301272392273 0.75 0
vt 0.11697778105736 0.82139384746552 0
vt 0.11111111193895 1 0
vt 0.11111111193895 0 0
vt 0.88302224874496 0.82139384746552 0
vt 0.17860619723797 0.88302218914032 0
vt 0.13888889551163 1 0
vt 0.13888889551163 0 0
vt 0.82139378786087 0.88302218914032 0
vt 0.25 0.93301272392273 0
vt 0.16666667163372 1 0
vt 0.16666667163372 0 0
vt 0.75 0.93301272392273 0
vt 0.32898992300034 0.96984630823135 0
vt 0.19444444775581 1 0
vt 0.19444444775581 0 0
vt 0.67101007699966 0.96984630823135 0
vt 0.41317591071129 0.99240386486053 0
vt 0.22222222387791 1 0
vt 0.22222222387791 0 0
vt 0.58682405948639 0.99240386486053 0
vt 0.5 1 0
vt 0.25 1 0
vt 0.25 0 0
vt 0.27777779102325 1 0
vt 0.27777779102325 0 0
vt 0.30555555224419 1 0
vt 0.30555555224419 0 0
vt 0.33333334326744 1 0
vt 0.33333334326744 0 0
vt 0.36111110448837 1 0
vt 0.36111110448837 0 0
vt 0.38888889551163 1 0
vt 0.38888889551163 0 0
vt 0.41666665673256 1 0
vt 0.41666665673256 0 0
vt 0.44444444775581 1 0
vt 0.44444444775581 0 0
vt 0.47222220897675 1 0
vt 0.47222220897675 0 0
vt 0.5 0 0
vt 0.99240386486053 0.41317594051361 0
vt 0.52777779102325 1 0
vt 0.52777779102325 0 0
vt 0.00759612349793 0.41317594051361 0
vt 0.96984630823135 0.32898998260498 0
vt 0.55555558204651 1 0
vt 0.55555558204651 0 0
vt 0.030153689906 0.32898998260498 0
vt 0.93301272392273 0.25 0
vt 0.58333331346512 1 0
vt 0.58333331346512 0 0
vt 0.06698729842901 0.25 0
vt 0.88302224874496 0.17860627174377 0
vt 0.61111110448837 1 0
vt 0.61111110448837 0 0
vt 0.11697778105736 0.17860627174377 0
vt 0.82139378786087 0.11697781085968 0
vt 0.63888889551163 1 0
vt 0.63888889551163 0 0
vt 0.17860619723797 0.11697781085968 0
vt 0.75 0.06698727607727 0
vt 0.66666668653488 1 0
vt 0.66666668653488 0 0
vt 0.25 0.06698727607727 0
vt 0.67101007699966 0.03015375137329 0
vt 0.69444441795349 1 0
vt 0.69444441795349 0 0
vt 0.32898992300034 0.03015375137329 0
vt 0.58682405948639 0.00759613513947 0
vt 0.72222220897675 1 0
vt 0.72222220897675 0 0
vt 0.41317591071129 0.00759613513947 0
vt 0.75 1 0
vt 0.75 0 0
vt 0.77777779102325 1 0
vt 0.77777779102325 0 0
vt 0.80555558204651 1 0
vt 0.80555558204651 0 0
vt 0.83333331346512 1 0
vt 0.83333331346512 0 0
vt 0.86111110448837 1 0
vt 0.86111110448837 0 0
vt 0.88888889551163 1 0
vt 0.88888889551163 0 0
vt 0.91666668653488 1 0
vt 0.91666668653488 0 0
vt 0.94444441795349 1 0
vt 0.94444441795349 0 0
vt 0.97222220897675 1 0
vt 0.97222220897675 0 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
# 109 texture coordinates
o Cylinder.1
usemtl default
f 1/1/1 3/2/1 5/3/1
f 3/4/3 4/5/3 6/6/4 5/7/4
f 4/8/5 2/1/5 6/9/5
f 1/1/1 5/3/1 7/10/1
f 5/7/4 6/6/4 8/11/6 7/12/6
f 6/9/5 2/1/5 8/13/5
f 1/1/1 7/10/1 9/14/1
f 7/12/6 8/11/6 10/15/7 9/16/7
f 8/13/5 2/1/5 10/17/5
f 1/1/1 9/14/1 11/18/1
f 9/16/7 10/15/7 12/19/8 11/20/8
f 10/17/5 2/1/5 12/21/5
f 1/1/1 11/18/1 13/22/1
f 11/20/8 12/19/8 14/23/9 13/24/9
f 12/21/5 2/1/5 14/25/5
f 1/1/1 13/22/1 15/26/1
f 13/24/9 14/23/9 16/27/10 15/28/10
f 14/25/5 2/1/5 16/29/5
f 1/1/1 15/26/1 17/30/1
f 15/28/10 16/27/10 18/31/11 17/32/11
f 16/29/5 2/1/5 18/33/5
f 1/1/1 17/30/1 19/34/1
f 17/32/11 18/31/11 20/35/12 19/36/12
f 18/33/5 2/1/5 20/37/5
f 1/1/1 19/34/1 21/38/1
f 19/36/12 20/35/12 22/39/13 21/40/13
f 20/37/5 2/1/5 22/38/5
f 1/1/1 21/38/1 23/37/1
f 21/40/13 22/39/13 24/41/14 23/42/14
f 22/38/5 2/1/5 24/34/5
f 1/1/1 23/37/1 25/33/1
f 23/42/14 24/41/14 26/43/15 25/44/15
f 24/34/5 2/1/5 26/30/5
f 1/1/1 25/33/1 27/29/1
f 25/44/15 26/43/15 28/45/16 27/46/16
f 26/30/5 2/1/5 28/26/5
f 1/1/1 27/29/1 29/25/1
f 27/46/16 28/45/16 30/47/17 29/48/17
f 28/26/5 2/1/5 30/22/5
f 1/1/1 29/25/1 31/21/1
f 29/48/17 30/47/17 32/49/18 31/50/18
f 30/22/5 2/1/5 32/18/5
f 1/1/1 31/21/1 33/17/1
f 31/50/18 32/49/18 34/51/19 33/52/19
f 32/18/5 2/1/5 34/14/5
f 1/1/1 33/17/1 35/13/1
f 33/52/19 34/51/19 36/53/20 35/54/20
f 34/14/5 2/1/5 36/10/5
f 1/1/1 35/13/1 37/9/1
f 35/54/20 36/53/20 38/55/21 37/56/21
f 36/10/5 2/1/5 38/3/5
f 1/1/1 37/9/1 39/8/1
f 37/56/21 38/55/21 40/38/22 39/57/22
f 38/3/5 2/1/5 40/2/5
f 1/1/1 39/8/1 41/58/1
f 39/57/22 40/38/22 42/59/23 41/60/23
f 40/2/5 2/1/5 42/61/5
f 1/1/1 41/58/1 43/62/1
f 41/60/23 42/59/23 44/63/24 43/64/24
f 42/61/5 2/1/5 44/65/5
f 1/1/1 43/62/1 45/66/1
f 43/64/24 44/63/24 46/67/25 45/68/25
f 44/65/5 2/1/5 46/69/5
f 1/1/1 45/66/1 47/70/1
f 45/68/25 46/67/25 48/71/26 47/72/26
f 46/69/5 2/1/5 48/73/5
f 1/1/1 47/70/1 49/74/1
f 47/72/26 48/71/26 50/75/27 49/76/27
f 48/73/5 2/1/5 50/77/5
f 1/1/1 49/74/1 51/78/1
f 49/76/27 50/75/27 52/79/28 51/80/28
f 50/77/5 2/1/5 52/81/5
f 1/1/1 51/78/1 53/82/1
f 51/80/28 52/79/28 54/83/29 53/84/29
f 52/81/5 2/1/5 54/85/5
f 1/1/1 53/82/1 55/86/1
f 53/84/29 54/83/29 56/87/30 55/88/30
f 54/85/5 2/1/5 56/89/5
f 1/1/1 55/86/1 57/57/1
f 55/88/30 56/87/30 58/90/31 57/91/31
f 56/89/5 2/1/5 58/57/5
f 1/1/1 57/57/1 59/89/1
f 57/91/31 58/90/31 60/92/32 59/93/32
f 58/57/5 2/1/5 60/86/5
f 1/1/1 59/89/1 61/85/1
f 59/93/32 60/92/32 62/94/33 61/95/33
f 60/86/5 2/1/5 62/82/5
f 1/1/1 61/85/1 63/81/1
f 61/95/33 62/94/33 64/96/34 63/97/34
f 62/82/5 2/1/5 64/78/5
f 1/1/1 63/81/1 65/77/1
f 63/97/34 64/96/34 66/98/35 65/99/35
f 64/78/5 2/1/5 66/74/5
f 1/1/1 65/77/1 67/73/1
f 65/99/35 66/98/35 68/100/36 67/101/36
f 66/74/5 2/1/5 68/70/5
f 1/1/1 67/73/1 69/69/1
f 67/101/36 68/100/36 70/102/37 69/103/37
f 68/70/5 2/1/5 70/66/5
f 1/1/1 69/69/1 71/65/1
f 69/103/37 70/102/37 72/104/38 71/105/38
f 70/66/5 2/1/5 72/62/5
f 1/1/1 71/65/1 73/61/1
f 71/105/38 72/104/38 74/106/39 73/107/39
f 72/62/5 2/1/5 74/58/5
f 1/1/1 73/61/1 3/2/1
f 73/107/39 74/106/39 4/108/3 3/109/3
f 74/58/5 2/1/5 4/8/5
v -92.42011260986328 297.99993896484375 0
v 92.42011260986328 297.99993896484375 0
v -92.42011260986328 296.19744873046875 0
v 92.42011260986328 296.19744873046875 0
v -92.42011260986328 296.22482299804688 0.26939302682877
v 92.42011260986328 296.22482299804688 0.26939302682877
v -92.42011260986328 296.30615234375 0.53060066699982
v 92.42011260986328 296.30615234375 0.53060066699982
v -92.42011260986328 296.43893432617188 0.77568626403809
v 92.42011260986328 296.43893432617188 0.77568626403809
v -92.42011260986328 296.619140625 0.99720305204391
v 92.42011260986328 296.619140625 0.99720305204391
v -92.42011260986328 296.84130859375 1.18842029571533
v 92.42011260986328 296.84130859375 1.18842029571533
v -92.42011260986328 297.09869384765625 1.34352803230286
v 92.42011260986328 297.09869384765625 1.34352803230286
v -92.42011260986328 297.38345336914062 1.45781338214874
v 92.42011260986328 297.38345336914062 1.45781338214874
v -92.42011260986328 297.68692016601562 1.52780377864838
v 92.42011260986328 297.68692016601562 1.52780377864838
v -92.42011260986328 297.99993896484375 1.55137252807617
v 92.42011260986328 297.99993896484375 1.55137252807617
v -92.42011260986328 298.31292724609375 1.52780377864838
v 92.42011260986328 298.31292724609375 1.52780377864838
v -92.42011260986328 298.61642456054688 1.45781338214874
v 92.42011260986328 298.61642456054688 1.45781338214874
v -92.42011260986328 298.90118408203125 1.34352803230286
v 92.42011260986328 298.90118408203125 1.34352803230286
v -92.42011260986328 299.1585693359375 1.18842029571533
v 92.42011260986328 299.1585693359375 1.18842029571533
v -92.42011260986328 299.3807373046875 0.99720305204391
v 92.42011260986328 299.3807373046875 0.99720305204391
v -92.42011260986328 299.56094360351562 0.77568626403809
v 92.42011260986328 299.56094360351562 0.77568626403809
v -92.42011260986328 299.6937255859375 0.53060066699982
v 92.42011260986328 299.6937255859375 0.53060066699982
v -92.42011260986328 299.77505493164062 0.26939302682877
v 92.42011260986328 299.77505493164062 0.26939302682877
v -92.42011260986328 299.80242919921875 0
v 92.42011260986328 299.80242919921875 0
v -92.42011260986328 299.77505493164062 -0.26939302682877
v 92.42011260986328 299.77505493164062 -0.26939302682877
v -92.42011260986328 299.6937255859375 -0.53060066699982
v 92.42011260986328 299.6937255859375 -0.53060066699982
v -92.42011260986328 299.56094360351562 -0.77568626403809
v 92.42011260986328 299.56094360351562 -0.77568626403809
v -92.42011260986328 299.3807373046875 -0.99720305204391
v 92.42011260986328 299.3807373046875 -0.99720305204391
v -92.42011260986328 299.1585693359375 -1.18842029571533
v 92.42011260986328 299.1585693359375 -1.18842029571533
v -92.42011260986328 298.90118408203125 -1.34352803230286
v 92.42011260986328 298.90118408203125 -1.34352803230286
v -92.42011260986328 298.61642456054688 -1.45781338214874
v 92.42011260986328 298.61642456054688 -1.45781338214874
v -92.42011260986328 298.31292724609375 -1.52780377864838
v 92.42011260986328 298.31292724609375 -1.52780377864838
v -92.42011260986328 297.99993896484375 -1.55137252807617
v 92.42011260986328 297.99993896484375 -1.55137252807617
v -92.42011260986328 297.68692016601562 -1.52780377864838
v 92.42011260986328 297.68692016601562 -1.52780377864838
v -92.42011260986328 297.38345336914062 -1.45781338214874
v 92.42011260986328 297.38345336914062 -1.45781338214874
v -92.42011260986328 297.09869384765625 -1.34352803230286
v 92.42011260986328 297.09869384765625 -1.34352803230286
v -92.42011260986328 296.84130859375 -1.18842029571533
v 92.42011260986328 296.84130859375 -1.18842029571533
v -92.42011260986328 296.619140625 -0.99720305204391
v 92.42011260986328 296.619140625 -0.99720305204391
v -92.42011260986328 296.43893432617188 -0.77568626403809
v 92.42011260986328 296.43893432617188 -0.77568626403809
v -92.42011260986328 296.30615234375 -0.53060066699982
v 92.42011260986328 296.30615234375 -0.53060066699982
v -92.42011260986328 296.22482299804688 -0.26939302682877
v 92.42011260986328 296.22482299804688 -0.26939302682877
# 74 vertices
vn 0 -0.97975623607636 0.20019409060478
vn 0 -0.92138123512268 0.38866010308266
vn 0 -0.8310980796814 0.55612581968307
vn 0 -0.71684640645981 0.69723111391068
vn 0 -0.5863196849823 0.8100797533989
vn 0 -0.44574421644211 0.8951603770256
vn 0 -0.29949820041656 0.95409685373306
vn 0 -0.15034064650536 0.98863422870636
vn 0 0.00000364617654 1
vn 0 0.15033335983753 0.98863536119461
vn 0 0.29948768019676 0.95410019159317
vn 0 0.44574421644211 0.8951603770256
vn 0 0.5863196849823 0.8100797533989
vn 0 0.71684640645981 0.69723111391068
vn 0 0.8310980796814 0.55612581968307
vn 0 0.92138123512268 0.38866010308266
vn 0 0.97975623607636 0.20019409060478
vn 0 0.97975623607636 -0.20019409060478
vn 0 0.92138123512268 -0.38866010308266
vn 0 0.8310980796814 -0.55612581968307
vn 0 0.71684640645981 -0.69723111391068
vn 0 0.5863196849823 -0.8100797533989
vn 0 0.44574421644211 -0.8951603770256
vn 0 0.29948768019676 -0.95410019159317
vn 0 0.15033335983753 -0.98863536119461
vn 0 0.00000364617654 -1
vn 0 -0.15034064650536 -0.98863422870636
vn 0 -0.29949820041656 -0.95409685373306
vn 0 -0.44574421644211 -0.8951603770256
vn 0 -0.5863196849823 -0.8100797533989
vn 0 -0.71684640645981 -0.69723111391068
vn 0 -0.8310980796814 -0.55612581968307
vn 0 -0.92138123512268 -0.38866010308266
vn 0 -0.97975623607636 -0.20019409060478
# 34 normals
# 0 texture coordinate
o Cylinder
usemtl default
f 75/1/1 77/2/1 79/3/1
f 77/4/3 78/5/3 80/6/40 79/7/40
f 78/8/5 76/1/5 80/9/5
f 75/1/1 79/3/1 81/10/1
f 79/7/40 80/6/40 82/11/41 81/12/41
f 80/9/5 76/1/5 82/13/5
f 75/1/1 81/10/1 83/14/1
f 81/12/41 82/11/41 84/15/42 83/16/42
f 82/13/5 76/1/5 84/17/5
f 75/1/1 83/14/1 85/18/1
f 83/16/42 84/15/42 86/19/43 85/20/43
f 84/17/5 76/1/5 86/21/5
f 75/1/1 85/18/1 87/22/1
f 85/20/43 86/19/43 88/23/44 87/24/44
f 86/21/5 76/1/5 88/25/5
f 75/1/1 87/22/1 89/26/1
f 87/24/44 88/23/44 90/27/45 89/28/45
f 88/25/5 76/1/5 90/29/5
f 75/1/1 89/26/1 91/30/1
f 89/28/45 90/27/45 92/31/46 91/32/46
f 90/29/5 76/1/5 92/33/5
f 75/1/1 91/30/1 93/34/1
f 91/32/46 92/31/46 94/35/47 93/36/47
f 92/33/5 76/1/5 94/37/5
f 75/1/1 93/34/1 95/38/1
f 93/36/47 94/35/47 96/39/48 95/40/48
f 94/37/5 76/1/5 96/38/5
f 75/1/1 95/38/1 97/37/1
f 95/40/48 96/39/48 98/41/49 97/42/49
f 96/38/5 76/1/5 98/34/5
f 75/1/1 97/37/1 99/33/1
f 97/42/49 98/41/49 100/43/50 99/44/50
f 98/34/5 76/1/5 100/30/5
f 75/1/1 99/33/1 101/29/1
f 99/44/50 100/43/50 102/45/51 101/46/51
f 100/30/5 76/1/5 102/26/5
f 75/1/1 101/29/1 103/25/1
f 101/46/51 102/45/51 104/47/52 103/48/52
f 102/26/5 76/1/5 104/22/5
f 75/1/1 103/25/1 105/21/1
f 103/48/52 104/47/52 106/49/53 105/50/53
f 104/22/5 76/1/5 106/18/5
f 75/1/1 105/21/1 107/17/1
f 105/50/53 106/49/53 108/51/54 107/52/54
f 106/18/5 76/1/5 108/14/5
f 75/1/1 107/17/1 109/13/1
f 107/52/54 108/51/54 110/53/55 109/54/55
f 108/14/5 76/1/5 110/10/5
f 75/1/1 109/13/1 111/9/1
f 109/54/55 110/53/55 112/55/56 111/56/56
f 110/10/5 76/1/5 112/3/5
f 75/1/1 111/9/1 113/8/1
f 111/56/56 112/55/56 114/38/22 113/57/22
f 112/3/5 76/1/5 114/2/5
f 75/1/1 113/8/1 115/58/1
f 113/57/22 114/38/22 116/59/57 115/60/57
f 114/2/5 76/1/5 116/61/5
f 75/1/1 115/58/1 117/62/1
f 115/60/57 116/59/57 118/63/58 117/64/58
f 116/61/5 76/1/5 118/65/5
f 75/1/1 117/62/1 119/66/1
f 117/64/58 118/63/58 120/67/59 119/68/59
f 118/65/5 76/1/5 120/69/5
f 75/1/1 119/66/1 121/70/1
f 119/68/59 120/67/59 122/71/60 121/72/60
f 120/69/5 76/1/5 122/73/5
f 75/1/1 121/70/1 123/74/1
f 121/72/60 122/71/60 124/75/61 123/76/61
f 122/73/5 76/1/5 124/77/5
f 75/1/1 123/74/1 125/78/1
f 123/76/61 124/75/61 126/79/62 125/80/62
f 124/77/5 76/1/5 126/81/5
f 75/1/1 125/78/1 127/82/1
f 125/80/62 126/79/62 128/83/63 127/84/63
f 126/81/5 76/1/5 128/85/5
f 75/1/1 127/82/1 129/86/1
f 127/84/63 128/83/63 130/87/64 129/88/64
f 128/85/5 76/1/5 130/89/5
f 75/1/1 129/86/1 131/57/1
f 129/88/64 130/87/64 132/90/65 131/91/65
f 130/89/5 76/1/5 132/57/5
f 75/1/1 131/57/1 133/89/1
f 131/91/65 132/90/65 134/92/66 133/93/66
f 132/57/5 76/1/5 134/86/5
f 75/1/1 133/89/1 135/85/1
f 133/93/66 134/92/66 136/94/67 135/95/67
f 134/86/5 76/1/5 136/82/5
f 75/1/1 135/85/1 137/81/1
f 135/95/67 136/94/67 138/96/68 137/97/68
f 136/82/5 76/1/5 138/78/5
f 75/1/1 137/81/1 139/77/1
f 137/97/68 138/96/68 140/98/69 139/99/69
f 138/78/5 76/1/5 140/74/5
f 75/1/1 139/77/1 141/73/1
f 139/99/69 140/98/69 142/100/70 141/101/70
f 140/74/5 76/1/5 142/70/5
f 75/1/1 141/73/1 143/69/1
f 141/101/70 142/100/70 144/102/71 143/103/71
f 142/70/5 76/1/5 144/66/5
f 75/1/1 143/69/1 145/65/1
f 143/103/71 144/102/71 146/104/72 145/105/72
f 144/66/5 76/1/5 146/62/5
f 75/1/1 145/65/1 147/61/1
f 145/105/72 146/104/72 148/106/73 147/107/73
f 146/62/5 76/1/5 148/58/5
f 75/1/1 147/61/1 77/2/1
f 147/107/73 148/106/73 78/108/3 77/109/3
f 148/58/5 76/1/5 78/8/5
v 67.003662109375 -2.89958453178406 13.43314456939697
v 72.996337890625 -2.89958453178406 -13.43314456939697
v 67.003662109375 2.89958453178406 13.43314456939697
v 67.003662109375 -2.89958453178406 -13.43314456939697
v 68.41072845458984 -1.49251425266266 -14.8402156829834
v 68.41072845458984 1.49251425266266 -14.8402156829834
v 71.58927154541016 1.49251425266266 -14.8402156829834
v 71.58927154541016 -1.49251425266266 -14.8402156829834
v 67.003662109375 2.89958453178406 -13.43314456939697
v 72.996337890625 2.89958453178406 13.43314456939697
v 72.996337890625 2.89958453178406 -13.43314456939697
v 72.996337890625 -2.89958453178406 13.43314456939697
v 71.58927154541016 -1.49251425266266 14.8402156829834
v 71.58927154541016 1.49251425266266 14.8402156829834
v 68.41072845458984 1.49251425266266 14.8402156829834
v 68.41072845458984 -1.49251425266266 14.8402156829834
# 16 vertices
vn 0 0 -1
vn 0 0 1
vn -0.70710796117783 0 -0.70710557699203
vn 0 0.70710700750351 -0.707106590271
vn 0.70710796117783 0 -0.70710557699203
vn 0 -0.70710700750351 -0.707106590271
vn 0.70710802078247 0 0.70710557699203
vn 0 0.70710700750351 0.707106590271
vn -0.70710676908493 0 0.70710676908493
vn 0 -0.70710676908493 0.70710676908493
# 10 normals
vt 0.23858706653118 0.23858714103699 0
vt 0.23858706653118 0.7614129781723 0
vt 0.76141291856766 0.7614129781723 0
vt 0.76141291856766 0.23858714103699 0
vt 0.04740734025836 0 0
vt 0.04740734025836 1 0
vt 0.95259267091751 1 0
vt 0.95259267091751 0 0
vt 0 0.04740738868713 0
vt 0 0.95259267091751 0
vt 1 0.95259267091751 0
vt 1 0.04740738868713 0
vt -0.04740732908249 0 0
vt -0.04740732908249 1 0
vt 0 1.04740738868713 0
vt 1 1.04740738868713 0
vt 1.04740738868713 1 0
vt 1.04740738868713 0 0
vt 1 -0.04740738868713 0
vt 0 -0.04740738868713 0
vt 1.2385870218277 0.7614129781723 0
vt 1.2385870218277 0.23858714103699 0
vt 0.23858708143234 1.2385870218277 0
vt 0.76141291856766 1.2385870218277 0
vt -0.23858708143234 0.23858714103699 0
vt -0.23858708143234 0.7614129781723 0
vt 0.76141291856766 -0.23858714103699 0
vt 0.23858708143234 -0.23858714103699 0
# 28 texture coordinates
o Cube.2
usemtl default
f 153/110/74 154/111/74 155/112/74 156/113/74
f 150/114/5 159/115/5 158/116/5 160/117/5
f 161/110/75 162/111/75 163/112/75 164/113/75
f 149/114/1 151/115/1 157/116/1 152/117/1
f 157/118/22 151/119/22 158/120/22 159/121/22
f 149/118/3 152/119/3 150/120/3 160/121/3
f 153/110/76 152/122/76 157/123/76 154/111/76
f 154/111/77 157/124/77 159/125/77 155/112/77
f 155/112/78 159/126/78 150/127/78 156/113/78
f 156/113/79 150/128/79 152/129/79 153/110/79
f 158/116/80 162/130/80 161/131/80 160/117/80
f 151/119/81 163/132/81 162/133/81 158/120/81
f 149/114/82 164/134/82 163/135/82 151/115/82
f 160/121/83 161/136/83 164/137/83 149/118/83
v -72.996337890625 -2.89958453178406 13.43314456939697
v -67.003662109375 -2.89958453178406 -13.43314456939697
v -72.996337890625 2.89958453178406 13.43314456939697
v -72.996337890625 -2.89958453178406 -13.43314456939697
v -71.58927154541016 -1.49251425266266 -14.8402156829834
v -71.58927154541016 1.49251425266266 -14.8402156829834
v -68.41072845458984 1.49251425266266 -14.8402156829834
v -68.41072845458984 -1.49251425266266 -14.8402156829834
v -72.996337890625 2.89958453178406 -13.43314456939697
v -67.003662109375 2.89958453178406 13.43314456939697
v -67.003662109375 2.89958453178406 -13.43314456939697
v -67.003662109375 -2.89958453178406 13.43314456939697
v -68.41072845458984 -1.49251425266266 14.8402156829834
v -68.41072845458984 1.49251425266266 14.8402156829834
v -71.58927154541016 1.49251425266266 14.8402156829834
v -71.58927154541016 -1.49251425266266 14.8402156829834
# 16 vertices
# 0 normal
# 0 texture coordinate
o Cube.1
usemtl default
f 169/110/74 170/111/74 171/112/74 172/113/74
